Description
Discover the Perfect Investment Opportunity! This meticulously designed 2022 house is offered fully furnished, making it a unique choice for savvy investors. Don't miss the chance to own this beautifully home located within the highly sought-after Windsor Island Resort - a place where luxury living meets resort-style amenities. This fully furnished 2022 house boasts an UPGRADED interior, including vinyl flooring, kitchen cabinets, and quartz countertops. With 5 bedrooms, 5 1/2 baths, and a two-car garage, this property is perfect for your family. With sliding doors to the large covered lanai, leading to a fully screened POOL, makes it perfect for indoor/outdoor entertaining. This gated resort community features a NEW clubhouse, that comes with a fitness center, pool, waterslide, lazy river, volley ball court, tennis courts, a play zone with lots of activities, and much more! HOA includes lawn maintenance, internet, cable, daily valet trash service in 24- hour gated community. Minutes aways from shopping, dining, and world renown attractions! Schedule your showing appointment now to make this home a turn key dream!
Details
MLS# | O6154092 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $612 |
---|
Sub-Type | For-sale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2022 |
---|
Days On Site | 466 |
---|
Listing Provided By | TRUE OAK REALTY | Sarah Cohim |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 6 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.11 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2025 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $1.2 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $2,725 | Med Sale Price: $2,425 |
Date: Dec 2024 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $77.83 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $2,400 |
Date: Nov 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $85.71 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $2,650 |
Date: Oct 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $121.36 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $505,000 | Med Sale Price: $302,495 |
Date: Sep 2024 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $108.88 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $134.96 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $325,250 |
Date: Jul 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $200.07 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $376,500 |
Date: May 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $172.77 | Min Sale Price: $192,500 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $166.39 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $391,500 | Med Sale Price: $280,750 |
Date: Mar 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.39 | Min Sale Price: $2,695 | Max Sale Price: $2,695 | Med Sale Price: $2,695 |
Sourced by Back At YouJan 2025 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $1.2 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $2,725 |
Med Sale Price: | $2,425 |
Dec 2024 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $77.83 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $2,400 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $85.71 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $2,650 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $121.36 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $505,000 |
Med Sale Price: | $302,495 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $108.88 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $134.96 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $325,250 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $200.07 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $376,500 |
May 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $172.77 |
Min Sale Price: | $192,500 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Apr 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $166.39 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $391,500 |
Med Sale Price: | $280,750 |
Mar 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.39 |
Min Sale Price: | $2,695 |
Max Sale Price: | $2,695 |
Med Sale Price: | $2,695 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 26 seconds ago